Arlberg Wetter
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.07.2025 08:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
09.07.2025 08:30 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 94 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 92 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
09.07.2025 07:30 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 94 % 1018,8 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 33 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h
09.07.2025 06:30 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 94 % 1018,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 16 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h
09.07.2025 05:30 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 93 % 1018,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h
09.07.2025 04:30 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 93 % 1018,1 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h
09.07.2025 03:30 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 93 % 1018,1 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h
09.07.2025 02:30 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 92 % 1018,0 hPa 2,8 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h
09.07.2025 01:30 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 91 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 1,6 km/h
09.07.2025 00:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h
08.07.2025 23:30 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h
08.07.2025 22:30 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h
08.07.2025 21:30 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h
08.07.2025 20:30 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 0 min 8 W/m² 5,6 °C 1,6 km/h
08.07.2025 19:30 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 84 % 1013,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 0 min 52 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h
08.07.2025 18:30 11,8 °C 11,8 °C 12,0 °C 73 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 153 ° 20 min 61 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
08.07.2025 17:30 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 74 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 147 ° 0 min 265 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
08.07.2025 16:30 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 113 ° 5 min 212 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h
08.07.2025 15:30 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 89 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 113 ° 0 min 303 W/m² 7,0 °C 1,6 km/h
08.07.2025 14:30 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 89 % 1011,9 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 151 W/m² 6,3 °C 1,6 km/h
08.07.2025 13:30 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 86 % 1010,2 hPa 1,2 l/m² 0,1 km/h W-NW 299 ° 0 min 77 W/m² 6,9 °C 1,6 km/h
08.07.2025 12:25 10,1 °C 10,1 °C 10,3 °C 87 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h S-SO 148 ° 0 min 69 W/m² 8,0 °C 3,2 km/h
08.07.2025 11:25 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 89 % 1007,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 143 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h
08.07.2025 10:15 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 91 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 154 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h
08.07.2025 09:05 9,7 °C 9,5 °C 9,7 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 5 min 312 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h
08.07.2025 09:00 9,5 °C 9,2 °C 9,5 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 388 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:15 04:15 04:20 17:05 09:00 - 09:00 - - - - 00:55 09:00
Minimum _ 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 70 % 1006,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 4,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:05 18:10 18:05 09:00 08:15 01:55 17:05 - - 09:00 15:45 09:15 17:05
Maximum _ 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 94 % 1019,3 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h
NW
- - 5 min 434 W/m² 9,1 °C 9,7 km/h
NW
Durchschnitt _ 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 89 % 1013,6 hPa #12,0 l/m² 0,0 km/h SO - #0 min. 33 W/m² 6,4 °C 0,9 km/h
Copxright - www.gasthof-traube.at